O programa Qualifica+ é uma medida extraordinária de integração de oferta formativa de qualificação profissional de nível 2 e 4. Este programa visa apoiar a melhoria da empregabilidade e reforço de competências, aptidões e conhecimentos ao longo da vida da população ativa açoriana.
Destina-se às entidades empregadoras que tenham sede ou estabelecimento estável na Região Autónoma dos Açores e que, estando em situação de crise empresarial, tenham recorrido à redução temporária do período normal de trabalho ou à suspensão do contrato de trabalho, no quadro das disposições aplicáveis do Código do Trabalho. Estas formações são subsidiadas para as empresas.
Para mais informações deverá contactar a Dr.ª Maria Costa pelo telefone 919 775 707 a partir das 16H ou enviar email para maria.carmo.costa@bvpd.pt.
CONTEÚDO DOS PERCURSOS FORMATIVOS
PERCURSO FORMATIVO 1 – Desenvolvimento Pessoal
Código UFCD | Designação da UFCD | Carga Horária Total |
---|---|---|
4257 | Cidadania e Globalização | 25 |
5434 | Direito à igualdade e à não-discriminação | 25 |
10526 | Literacia digital | 25 |
3837 | Ambiente, segurança, higiene e saúde no trabalho | 50 |
10746 | Segurança e saúde no trabalho – situações epidémicas/pandémicas | 25 |
9988 | Noções básicas de Primeiros Socorros | 25 |
754 | Processador de texto | 50 |
778 | Folha de cálculo | 50 |
779 | Utilitário de apresentação gráfica | 25 |
PERCURSO FORMATIVO 2 – Hotelaria e Restauração
Código UFCD | Designação da UFCD | Carga Horária Total |
---|---|---|
10746 | Segurança e saúde no trabalho – situações epidémicas/pandémicas | 25 |
3296 | Higiene e Segurança Alimentar | 25 |
3297 | Sistema HACCP | 25 |
3492 | Atendimento – inglês técnico | 50 |
8307 | Língua inglesa – turismo e hotelaria na região | 25 |
3382 | Atendimento e assistência a clientes | 25 |
10336 | Gestão da emergência no local de trabalho | 25 |
3837 | Ambiente, segurança, higiene e saúde no trabalho | 50 |
6570 | Abordagem geral de noções básicas de Primeiros Socorros | 25 |
10526 | Literacia digital | 25 |
754 | Processador de texto | 50 |
778 | Folha de cálculo | 50 |
779 | Utilitário de apresentação gráfica | 25 |
PERCURSO FORMATIVO 3 – Turismo
Código UFCD | Designação da UFCD | Carga Horária Total |
---|---|---|
10746 | Segurança e saúde no trabalho – situações epidémicas/pandémicas | 25 |
8218 | Língua inglesa – informação turística da região | 25 |
704 | Atendimento – técnicas de comunicação | 25 |
3473 | Desenho e organização de programas e atividades de animação | 50 |
3500 | Animação cultural | 50 |
10336 | Gestão da emergência no local de trabalho | 25 |
3837 | Ambiente, segurança, higiene e saúde no trabalho | 50 |
6570 | Abordagem geral de noções básicas de Primeiros Socorros | 25 |
10526 | Literacia digital | 25 |
754 | Processador de texto | 50 |
778 | Folha de cálculo | 50 |
779 | Utilitário de apresentação gráfica | 25 |
PERCURSO FORMATIVO 4 – Gestão de Emergência
Código UFCD | Designação da UFCD | Carga Horária Total |
---|---|---|
10746 | Segurança e saúde no trabalho – situações epidémicas/pandémicas | 25 |
5874 | Segurança contra risco de incêndio em edifícios | 50 |
10335 | Gestão da segurança contra incêndios em edifícios | 50 |
10336 | Gestão da emergência no local de trabalho | 25 |
4798 | Prevenção e combate a incêndios | 25 |
9988 | Noções básicas de Primeiros Socorros | 25 |
693 | Gestão de correio eletrónico e gestão de pesquisa na web | 25 |
778 | Folha de cálculo | 50 |
755 | Processador de texto – funcionalidades avançadas | 25 |